Dantų protezavimas
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Gydytojo odontologo – ortopedo konsultacija | 20 |
2. | Gydymo plano sudarymas | 20 |
3. | Diagnostinis vieno žandikaulio modelis | 20 |
4. | Alginatinis atspaudas | 15 |
5. | Silikoninis atspaudas | 20 |
6. | Danties vaškavimas ant gipsinio modelio (1 vnt.) | 20 |
7. | Mock-up – būsimų dantų projektas | 20-60 |
8. | Laikinas vainikėlis (gaminamas klinikoje) | 40 |
9. | Laikinas vainikėlis (gaminamas laboratorijoje) | 50-60 |
10. | Stiklo pluošto kaištis | 100 |
11. | Papildomas stiklo pluošto kaištis | 50 |
12. | Metalo keramikos vainikėlis | 300 |
13. | Metalo keramikos vainikėlis su priekakleline mase (šulteriu) | 350 |
14. | Cirkonio keramikos vainikėlis | 400 |
15. | Bemetalės keramikos vainikėlis | 400 |
16. | Bemetalės keramikos laminatė | 380 |
17. | Bemetalės keramikos užklotas | 380 |
18. | Vainikėlio cementavimas | 20 |
19. | Seno vainikėlio nupjovimas | 20 |
20. | Laikina plokštelė 1-4 dantų | 100-140 |
21. | Išimamas dantų protezas (plokštelė) vienam žandikauliui | 350 |
22. | Elastinis lanko atraminis protezas vienam žandikauliui | 750 |
23. | Išimamo protezo perbazavimas laboratoriniu būdu | 70 |
24. | Išimamo protezo perbazavimas klinikiniu būdu | 50 |
25. | Išimamo protezo pataisa | 40-50 |
Implantų protezavimas
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Laikinas frezuotas vainikėlis ant implanto | 120 |
2. | Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | 450 |
3. | Cirkonio individuali atrama | 200 |
4. | Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto | 550 |
5. | All-on-4 hibridinis protezas su garnitūriniais dantimis ir gleivinės apdaila, ekonominis variantas (1 dantis) | 200 |
6. | All-on-4 Tvirtas hibridinis protezas su keturių sluoksnių dantimis + Enamel keturių komponentų gleivine (1 dantis ) | 300 |
7. | All-on-4 dalinis cirkonio protezas su sluoksniuota keramika (1 dantis) | 400 |
Profesionali burnos higiena
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Burnos higiena vieno vizito metu (akmenų šalinimas, Air Flow, poliravimas) | 60 |
2. | Air-flow poliravimas (perlų, glicino milteliais) + poliravimo pasta | 30 |
3. | Vieno žandikaulio profesionali burnos higiena (sudėtinga situacija, vieno vizito metu) | 40 |
4. | Burnos higiena vaikams iki 16 metų | 25 |
Dantų balinimas
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Balinimo kapa (vienam žandikauliui) | 80 |
2. | Balinimo kapomis sistema namuose (kapos + balinimo gelis) | 180 |
3. | Ofisinis dantų balinimas klinikoje | 180 |
4. | Vidinis negyvo danties balinimas (pirmas seansas) | 50 |
5. | Vidinis negyvo danties balinimas ( pakartotinis seansas) | 30 |
Terapinis dantų gydymas
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Panoraminė rentgeno nuotrauka | 25 |
2. | Rentgeno nuotrauka | 10 |
3. | Nuskausminimas | 10 |
4. | Koferdamo sistemos uždėjimas | 10 |
5. | Danties plombavimas (maža plomba) | 50 |
6. | Danties plombavimas (vidutinė plomba) | 50-60 |
7. | Danties plombavimas (didelė plomba) | 60-80 |
8. | Danties vainiko atstatymas po endodontinio gydymo | 80-100 |
9. | Estetinis danties plombavimas | 180 |
10. | Estetiškai plombuoto danties pakartotinis poliravimas (1vnt.) | 10 |
11. | Laikina plomba | 10 |
12. | Devitalizuojančios pastos uždėjimas | 20 |
13. | Danties kanalo mechaninis, cheminis paruošimas (1 kanalas) | 50 |
14. | Kanalo plombavimas ( 1 kanalas) | 50 |
15. | Kalcio hidroksido įvedimas (1kanalas) | 10 |
Vaikų dantų gydymas
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Pieninio danties plombavimas | 30 |
2. | Pieninio danties šalinimas | 30 |
3. | Vaistų uždėjimas | 20 |
4. | Pieninio danties kanalų pildymas | 20 |
5. | Silanto uždėjimas | 15 |
6. | Fluoro lako aplikacija | 15-20 |
Implantacija
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Implantacija Straumann implantu | 620 |
2. | Implantacija Straumann Active implantu | 780 |
3. | Implantacija Megagen implantu | 580 |
4. | Implantacija Neodent implantu | 550 |
5. | Lateralinė kaulo augmentacija | nuo 300 |
6. | Sinuso pakėlimas atviru būdu | 700-1100 |
7. | Sinuso pakėlimas uždaru būdu | nuo 285 |
8. | Gijimo galvutės užsukimas ne implantacijos metu | 50 |
9. | Gijimo galvutės užsukimas implantacijos metu | 0 |
Periodontologija ir burnos chirurgija
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Periodontologo/burnos chirurgo konsultacija | 30 |
2. | Pieninio danties šalinimas | 35 |
3. | Nekomplikuotas danties šalinimas | 40 – 60 |
4. | Komplikuotas danties ar šaknies šalinimas | 90 – 120 |
5. | Pilnai išdygusio protinio danties šalinimas | 130 – 160 |
6. | Dalinai išdygusio ar neišdygusio protinio danties šalinimas ( priklausomai nuo sudėtingumo) | 150 – 200 |
7. | Alveolito gydymas | 60 |
8. | Incizija | 60 |
9. | Siūlų pašalinimas | 10 |
10. | Gleivinės kapišono šalinimas prie protinio danties | 20 |
11. | Dantenų kiuretažas ( 1 danties srityje) ( priklauso nuo dantų skaičiaus) | 25 |
12. | Periodontologinė lopo operacija (1 danties srityje) | 40 |
13. | Periodontologinė lopo operacija ( 1 danties srityje operuojant 2 ir daugiau dantų) | 35 |
14. | Gingivektomija ( 1 danties srityje) | 20 |
15. | Klinikinio danties vainiko prailginimas prieš protezavimą ( 1 danties srityje); Gingivektomija su kaulo plastika | 80 – 100 |
16. | Lūpos pasaitėlio plastika | 90 |
17. | Danties hemisekcija, danties šaknies amputacija | 80 |
18. | Minkštųjų audinių gerybinių navikų šalinimas ( be histologinio ištyrimo) | 100 – 150 |
19. | Kaulo regeneracinės procedūros Emdogain su kaulo pakaitalu | Kaina priklauso nuo defekto dydžio ir naudojamos medžiagos |
20. | Dantenų plastika, recesijos dengimas ( 1 danties srityje) vainiko link patraukto lopo technika | 180 – 200 |
21. | Dantenų plastika, recesijos dengimas ( 1 danties srityje) panaudojant autotransplantatą iš gomurio | 270 – 350 |
22. | Prieangio gilinimas be autotransplantato | 100 |
23. | Prieangio gilinimas su autotransplantatu iš gomurio | 250 – 350 |
24. | Cistektomija, danties šaknies viršūnės rezekcija | 150 |
25. | Retrogradinis plombavimas MTA | 30 |
26. | Kaulo nulygimas prieš protezavimą ( vienos srities) | 80-120 |
Endodontija su mikroskopu
Paslauga | Kaina (€) | |
1. | Konsultacija | 15 |
2. | Kanalo praėjimas (nesud.) | 40 |
3. | Kanalo praėjimas (sud.) | 60 |
4. | Kanalo chemomech. paruošimas (nesud.) | 50 |
5. | Kanalo chemomech. paruošimas (sud.) | 60 |
6. | Kanalo vaistų keitimas | 10 |
7. | Kanalo išvalymas (praėjimas ir chemomechaninis paruošimas pirminės endodontijos atveju) | 80 |
8. | Kanalo plombavimas | 50 |
9. | Stiklo pluošto / kultinio kaištinio įkloto pašalinimas | 50 – 70 |
10. | Atsidalinusio instrumento pašalinimas | 50 – 70 |
11. | MTA/Biodentino panauda | 60 |
12. | Laikina plomba | 10 |
13. | Koferdamo panauda | 10 |
14. | Dentalinė rentgeno nuotrauka | 10 |
15. | Nuskausminimas | 10 |
16. | Revizija mikroskopu | 30 |